
![]() | La pantalla de su ordenador muestra su diseño en colores RGB (rojo, verde y azul). Pero son estos offset o imprenta digital con PrintConcept.es? Nosotros lo hacemos en colores CMYK (cián, magneta, amarillo y negro). ¿El secreto perfecto para una impresión perfecta? Combierta las imagenes primero. |
Colores CMYK | ||
![]() | Los colores CMYK utiliza quatro tipo de tintas que conjunta los colores en cada trabajo de impresion. PrintConcept.es imprime todo trabajo estándar de está manera. ¡Porque esa es la garantia para un precio de punto! | |
Colores RGB | ||
![]() | Los colores RGB son empleados para pantallas como su ordenador o televisón. Este por el contrario tiene una gama de color diferente de los colores CMYK. | |
Convertir los tipos de colores | ||
![]() | Su archivo está hecho en el modo de color RGB? Entonces todavia no es imprimible. Antes de enviarlo cambielo a colores CMYK. ¿No lo hace? Entonces PrintConcept.es lo hace por tí. ![]() Pero cuidado, porque pueden ocurrir defectos en los colores (como se muestra aquí debajo). PrintConcept.es no es responzable de esto. | |
Cambiar los colores de RGB a CMYK en fotoshop? Muy simple |
|
Colores Pantone | ||
![]() | ¿Tiene sus diseños uno, dos o tres colores? Entonces es más barato hacerlos con colores Pantone. El color que prefiere, hecho, (máximo) en ocho colores básicos para mezclar. ¿Están las tintas para mezclar listas? Entonces empezamos a imprimir. Su garantía de obtener siempre los mismos colores. Ideal para su estilo de impresión. | |